OECDW - ECD Wizard TableSBO SQL database table detailsField | Description | Type | Constraints | Size | Related | Default | Primary_Key | Unique |
---|
AbsEntry KEY UNIQUE | Internal Number | Int | | 11 |
| | PRIMARY | Yes | RunName | Wizard Run Name | nVarChar | | 100 |
| | | | RunDate | Wizard Run Date | Date | | 8 |
| | | | RunTime | Wizard Run Time | Int | | 6 |
| | | | Status | Status | VarChar | S) Saved E) Executed | 1 |
| | | | UserSign | User Signature | Int | | 11 | OUSR Users | | | | DateFrom | Date From | Date | | 8 |
| | | | DateTo | Date To | Date | | 8 |
| | | | DecenInd | Decentralized Indicator | VarChar | C) Relatório Consolidado H) Matriz - Descentralizado B) Filial - Descentralizado | 1 |
| | | | Branch | Branch | Int | | 11 | OUBR Branches | -2 | | | InstCode | Institution Code | nVarChar | 00) Nenhuma inscrição em outras entidades 01) Banco Central do Brasil 02) Superintendência de Seguros Privados (Susep) 03) Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 04) Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) AC) Secretaria da Fazenda do Estado do Acre, ou equivalente AL) Secretaria da Fazenda de Alagoas, ou equivalente AM) Secretaria da Fazenda de Amazonas, ou equivalente AP) Secretaria da Fazenda do Amapá, ou equivalente BA) Secretaria da Fazenda da Bahia, ou equivalente DF) Secretaria da Fazenda do Distrito Federal, ou equivalente CE) Secretaria da Fazenda do Ceará , ou equivalente ES) Secretaria da Fazenda do Espírito Santo, ou equivalente GO) Secretaria da Fazenda de Goiás, ou equivalente MA) Secretaria da Fazenda do Maranhão, ou equivalente MT) Secretaria da Fazenda do Mato Grosso, ou equivalente MS) Secretaria da Fazenda do Mato Grosso do Sul, ou equivalente MG) Secretaria da Fazenda de Minas Gerais, ou equivalente PA) Secretaria da Fazenda do Pará, ou equivalente PB) Secretaria da Fazenda da Paraíba, ou equivalente PE) Secretaria da Fazenda de Pernambuco, ou equivalente PR) Secretaria da Fazenda do Paraná, ou equivalente PI) Secretaria da Fazenda do Piauí, ou equivalente RJ) Secretaria da Fazenda do Rio de Janeiro, ou equivalente RN) Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Norte, ou equivalente RS) Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, ou equivalente RR) Secretaria da Fazenda de Roraima, ou equivalente RO) Secretaria da Fazenda de Rondônia, ou equivalente SC) Secretaria da Fazenda de Santa Catarina, ou equivalente SP) Secretaria da Fazenda de São Paulo, ou equivalente SE) Secretaria da Fazenda de Sergipe, ou equivalente TO) Secretaria da Fazenda de Tocantins, ou equivalente | 2 |
| | | | EntIdCode | Entry Identification Code | nVarChar | | 32 |
| | | | SituatInd | Situation Indicator | VarChar | 0 1) Split-up/ Split-off (Cisão parcial/ cisão total) 2) Merger (Fusão) 3) Downstream merger/ Upstream merger (Incorporação) 4) Extinction (Extinção) 5) Transformation (Transformação) | 1 |
| | | | ReportType | Report Type | VarChar | G) Livro Diário R) Livro Diário com Escrituração Resumida A) Livro Diário Auxiliar ao Diário com Escrituração Resumida B) Livro Balancetes Diários e Balanços (matriz) | 1 |
| | | | CmpName | Company Name | nVarChar | | 100 |
| | | | CmpState | Company State | nVarChar | | 2 |
| | | | CmpCntCode | Company County Code | nVarChar | | 10 |
| | | | CmpCNPJ | Company CNPJ | nVarChar | | 32 |
| | | | CmpIE | Company IE | nVarChar | | 32 |
| | | | CmpCity | Company City | nVarChar | | 32 |
| | | | BrnState | Branch State | nVarChar | | 2 |
| | | | BrnCntCode | Branch County Code | nVarChar | | 10 |
| | | | BrnCNPJ | Branch CNPJ | nVarChar | | 32 |
| | | | BrnIE | Branch IE | nVarChar | | 32 |
| | | | BrnCity | Branch City | nVarChar | | 32 |
| | | | AccStIden | Account Statement Identification | VarChar | 1) Relatório apenas da empresa 2) Relatório consolidado da matriz e filiais, afiliadas e empresas associadas | 1 |
| | | | AccStRem | Account Statement Remark | Text | | 16 |
| | | | BookPurp | Book Purpose | nVarChar | | 80 |
| | | | JrnlNum | Journal Number | Int | | 11 |
| | | | PeriodSitu | Indicator of Initial Period Situation | VarChar | 0 1) Abertura 2) Resultante de cisão/fusão ou remanescente de cisão, ou realizou incorporação 3) Início de obrigatoriedade da entrega da ECD no curso do ano calendário | 1 |
| | | | BkPrpsInd | Bookkeeping Purpose Indicator | VarChar | 0 1) Substituta com NIRE 2) Substituta sem NIRE 3) Substituta com troca de NIRE | 1 |
| | | | NIREind | NIRE Indicator | VarChar | 0 1) Empresa possui registro na Junta Comercial (possui NIRE) | 1 |
| | | | SubBkNIRE | Substitute Bookkeeping NIRE | nVarChar | | 11 |
| | | | SubBkHash | Substitute Bookkeeping Hash | nVarChar | | 40 |
| | | | BalanTemp | Balance Sheet Template | Int | | 11 | OFRT Financial Report Templates | | | | PrLosTemp | Profit and Loss Statement Template | Int | | 11 | OFRT Financial Report Templates | | | | BalanRefF | Balance Sheet Reference Fields | VarChar | Y) Yes N) No | 1 |
| N | | | BalanUdfF | Balance Sheet User-Defined Fields | VarChar | Y) Yes N) No | 1 |
| N | | | PrLosRefF | Profit and Loss Statement Reference Fiel | VarChar | Y) Yes N) No | 1 |
| N | | | PrLosUdfF | Profit and Loss Statement User-Defined F | VarChar | Y) Yes N) No | 1 |
| N | | |
SELECT statementSELECT
OECDW.AbsEntry AS 'Internal Number',
OECDW.RunName AS 'Wizard Run Name',
OECDW.RunDate AS 'Wizard Run Date',
OECDW.RunTime AS 'Wizard Run Time',
OECDW.Status AS 'Status',
OECDW.UserSign AS 'User Signature',
OECDW.DateFrom AS 'Date From',
OECDW.DateTo AS 'Date To',
OECDW.DecenInd AS 'Decentralized Indicator',
OECDW.Branch AS 'Branch',
OECDW.InstCode AS 'Institution Code',
OECDW.EntIdCode AS 'Entry Identification Code',
OECDW.SituatInd AS 'Situation Indicator',
OECDW.ReportType AS 'Report Type',
OECDW.CmpName AS 'Company Name',
OECDW.CmpState AS 'Company State',
OECDW.CmpCntCode AS 'Company County Code',
OECDW.CmpCNPJ AS 'Company CNPJ',
OECDW.CmpIE AS 'Company IE',
OECDW.CmpCity AS 'Company City',
OECDW.BrnState AS 'Branch State',
OECDW.BrnCntCode AS 'Branch County Code',
OECDW.BrnCNPJ AS 'Branch CNPJ',
OECDW.BrnIE AS 'Branch IE',
OECDW.BrnCity AS 'Branch City',
OECDW.AccStIden AS 'Account Statement Identification',
OECDW.AccStRem AS 'Account Statement Remark',
OECDW.BookPurp AS 'Book Purpose',
OECDW.JrnlNum AS 'Journal Number',
OECDW.PeriodSitu AS 'Indicator of Initial Period Situation',
OECDW.BkPrpsInd AS 'Bookkeeping Purpose Indicator',
OECDW.NIREind AS 'NIRE Indicator',
OECDW.SubBkNIRE AS 'Substitute Bookkeeping NIRE',
OECDW.SubBkHash AS 'Substitute Bookkeeping Hash',
OECDW.BalanTemp AS 'Balance Sheet Template',
OECDW.PrLosTemp AS 'Profit and Loss Statement Template',
OECDW.BalanRefF AS 'Balance Sheet Reference Fields',
OECDW.BalanUdfF AS 'Balance Sheet User-Defined Fields',
OECDW.PrLosRefF AS 'Profit and Loss Statement Reference Fiel',
OECDW.PrLosUdfF AS 'Profit and Loss Statement User-Defined F'
FROM OECDW AS OECDW Related information Financial Report Templates SQL Table
Branches SQL Table
Users SQL Table
|