Members
Member | Value | Description |
---|---|---|
spedContasDeAtivo | 0 | |
spedContasDePassivo | 1 | |
spedPatrimonioLiquido | 2 | |
spedContasDeResultado | 3 | |
spedContasDeCompensacao | 4 | |
spedOutras | 5 |
| ||||||||||||||||||||||
SQL Finance / G/L Accounts DTW Financials / Chart of Accounts API SPED Contabil Account Purpose Code | ||||||||||||||||||||||
SPED Contabil Account Purpose Code Enumeration
|
Member | Value | Description |
---|---|---|
spedContasDeAtivo | 0 | |
spedContasDePassivo | 1 | |
spedPatrimonioLiquido | 2 | |
spedContasDeResultado | 3 | |
spedContasDeCompensacao | 4 | |
spedOutras | 5 |